El mejor mes y el clima de 199 destinos, de un vistazo. Busca tu destino y encuentra vuelos al mejor precio.
| Destino | Mejor época | Clima | Vuelos |
|---|---|---|---|
| A CoruñaEspaña | junio-septiembre | atlántico 19°C | desde 35€ |
| Abu DabiEAU | noviembre-marzo | desértico 30°C | desde 299€ |
| AcraGhana | noviembre-marzo | tropical 30°C | desde 499€ |
| Adís AbebaEtiopía | octubre-marzo | templado 22°C | desde 449€ |
| AlmatyKazajistán | mayo-septiembre | continental 22°C | desde 399€ |
| AmmánJordania | marzo-mayo o septiembre-noviembre | seco 26°C | desde 199€ |
| ÁmsterdamPaíses Bajos | abril-mayo (tulipanes) o verano | templado 18°C | desde 45€ |
| Antigua GuatemalaGuatemala | noviembre-abril | templado 22°C | desde 549€ |
| ArequipaPerú | abril-noviembre | seco 22°C | desde 649€ |
| AtenasGrecia | abril-mayo o septiembre-octubre | mediterráneo 27°C | desde 59€ |
| AucklandNueva Zelanda | diciembre-marzo | templado 21°C | desde 999€ |
| Azores (Ponta Delgada)Portugal | junio-septiembre | atlántico 21°C | desde 79€ |
| BaliIndonesia | abril-octubre | tropical 28°C | desde 499€ |
| BangkokTailandia | noviembre-febrero | tropical 32°C | desde 399€ |
| BarcelonaEspaña | mayo-junio o septiembre | mediterráneo 24°C | desde 29€ |
| BarilocheArgentina | verano o temporada de esquí | templado 18°C | desde 699€ |
| BeirutLíbano | abril-junio o septiembre-octubre | mediterráneo 27°C | desde 199€ |
| BenarésIndia | octubre-marzo | subtropical 28°C | desde 499€ |
| BergenNoruega | junio-agosto | atlántico 15°C | desde 69€ |
| BerlínAlemania | mayo-septiembre | continental 20°C | desde 39€ |
| BilbaoEspaña | mayo-septiembre | atlántico 20°C | desde 29€ |
| BogotáColombia | diciembre-marzo | templado 15°C | desde 449€ |
| BoloniaItalia | abril-junio o septiembre-octubre | continental 24°C | desde 49€ |
| BombayIndia | noviembre-febrero | tropical 30°C | desde 449€ |
| BoracayFilipinas | noviembre-mayo | tropical 31°C | desde 699€ |
| BostonEstados Unidos | mayo-octubre | templado 22°C | desde 379€ |
| BragaPortugal | mayo-octubre | atlántico 22°C | desde 45€ |
| BreslaviaPolonia | mayo-septiembre | continental 20°C | desde 45€ |
| BrujasBélgica | abril-octubre | templado 18°C | desde 45€ |
| BruselasBélgica | mayo-septiembre | templado 18°C | desde 39€ |
| BucarestRumanía | mayo-septiembre | continental 23°C | desde 45€ |
| BudapestHungría | abril-octubre | continental 21°C | desde 39€ |
| Buenos AiresArgentina | octubre-diciembre o marzo-mayo | templado 22°C | desde 599€ |
| BurdeosFrancia | mayo-octubre | templado 23°C | desde 45€ |
| BusanCorea del Sur | abril-junio o septiembre-octubre | templado 22°C | desde 629€ |
| CaliColombia | diciembre-marzo o julio-agosto | tropical 25°C | desde 479€ |
| CancúnMéxico | diciembre-abril | tropical 29°C | desde 399€ |
| CapadociaTurquía | abril-junio o septiembre-octubre | continental 20°C | desde 89€ |
| Cartagena de IndiasColombia | diciembre-marzo | tropical 31°C | desde 449€ |
| CasablancaMarruecos | todo el año | templado 23°C | desde 59€ |
| CataniaItalia | abril-junio o septiembre-octubre | mediterráneo 27°C | desde 55€ |
| CebúFilipinas | diciembre-mayo | tropical 31°C | desde 649€ |
| Cerdeña (Cagliari)Italia | mayo-septiembre | mediterráneo 27°C | desde 59€ |
| ChengdúChina | marzo-junio o septiembre-noviembre | subtropical 24°C | desde 599€ |
| Chiang MaiTailandia | noviembre-febrero | suave 28°C | desde 449€ |
| ChicagoEstados Unidos | mayo-septiembre | continental 22°C | desde 379€ |
| Ciudad de MéxicoMéxico | marzo-mayo | templado 22°C | desde 449€ |
| Ciudad de PanamáPanamá | diciembre-abril | tropical 30°C | desde 499€ |
| Ciudad del CaboSudáfrica | noviembre-marzo | mediterráneo 22°C | desde 499€ |
| ColomboSri Lanka | diciembre-marzo | tropical 30°C | desde 549€ |
| ColoniaAlemania | mayo-septiembre | templado 20°C | desde 45€ |
| CopenhagueDinamarca | mayo-agosto | frío 17°C | desde 49€ |
| CórdobaEspaña | abril-junio o septiembre-octubre | seco 30°C | desde 35€ |
| CracoviaPolonia | mayo-septiembre | continental 20°C | desde 39€ |
| CuscoPerú | mayo-septiembre | seco 15°C | desde 649€ |
| Da NangVietnam | febrero-mayo | tropical 29°C | desde 549€ |
| DelhiIndia | octubre-marzo | continental 28°C | desde 399€ |
| DohaCatar | noviembre-marzo | desértico 30°C | desde 349€ |
| DubáiEAU | noviembre-marzo | desértico 30°C | desde 299€ |
| DublínIrlanda | mayo-septiembre | atlántico 16°C | desde 39€ |
| DubrovnikCroacia | mayo-junio o septiembre | mediterráneo 26°C | desde 69€ |
| EdimburgoReino Unido | mayo-septiembre | frío 15°C | desde 45€ |
| El CairoEgipto | octubre-abril | desértico 28°C | desde 199€ |
| EsauiraMarruecos | abril-octubre | atlántico 22°C | desde 69€ |
| EstambulTurquía | abril-junio o septiembre-octubre | templado 23°C | desde 69€ |
| EstocolmoSuecia | junio-agosto | frío 18°C | desde 49€ |
| EstrasburgoFrancia | mayo-septiembre o mercados navidad | continental 21°C | desde 55€ |
| FezMarruecos | octubre-abril | continental 24°C | desde 59€ |
| FlorenciaItalia | abril-mayo o septiembre | mediterráneo 24°C | desde 55€ |
| FlorianópolisBrasil | diciembre-marzo | subtropical 26°C | desde 599€ |
| FrankfurtAlemania | mayo-septiembre | templado 21°C | desde 45€ |
| FuerteventuraEspaña | todo el año | subtropical 24°C | desde 39€ |
| FukuokaJapón | marzo-mayo u octubre-noviembre | templado 22°C | desde 649€ |
| GanteBélgica | abril-octubre | templado 18°C | desde 45€ |
| GdanskPolonia | mayo-septiembre | templado 19°C | desde 45€ |
| GinebraSuiza | junio-septiembre | templado 21°C | desde 59€ |
| GironaEspaña | primavera y otoño | mediterráneo 24°C | desde 35€ |
| GlasgowReino Unido | mayo-septiembre | templado 16°C | desde 45€ |
| GoaIndia | noviembre-febrero | tropical 30°C | desde 499€ |
| GotemburgoSuecia | junio-agosto | frío 18°C | desde 55€ |
| Gran CanariaEspaña | todo el año | subtropical 24°C | desde 39€ |
| GranadaEspaña | abril-junio o septiembre-octubre | continental 26°C | desde 35€ |
| HamburgoAlemania | mayo-septiembre | templado 19°C | desde 45€ |
| HannoverAlemania | mayo-septiembre | templado 20°C | desde 49€ |
| HanóiVietnam | octubre-abril | húmedo 25°C | desde 499€ |
| HelsinkiFinlandia | junio-agosto | frío 18°C | desde 59€ |
| Ho Chi MinhVietnam | diciembre-abril | tropical 30°C | desde 499€ |
| Hong KongHong Kong | octubre-diciembre | subtropical 26°C | desde 549€ |
| IbizaEspaña | mayo-octubre | mediterráneo 27°C | desde 39€ |
| InnsbruckAustria | verano o temporada de esquí | alpino 18°C | desde 59€ |
| InterlakenSuiza | junio-septiembre | alpino 18°C | desde 69€ |
| JaipurIndia | octubre-marzo | seco 28°C | desde 449€ |
| KatmandúNepal | octubre-noviembre o marzo-abril | templado 22°C | desde 549€ |
| KiotoJapón | marzo-abril u octubre-noviembre | templado 21°C | desde 649€ |
| KrabiTailandia | noviembre-abril | tropical 31°C | desde 459€ |
| Kuala LumpurMalasia | diciembre-febrero | tropical 30°C | desde 499€ |
| La HabanaCuba | noviembre-abril | tropical 28°C | desde 449€ |
| La PazBolivia | mayo-octubre | frío 15°C | desde 649€ |
| LanzaroteEspaña | todo el año | subtropical 23°C | desde 39€ |
| Las VegasEstados Unidos | marzo-mayo o octubre-noviembre | desértico 30°C | desde 449€ |
| LausanaSuiza | junio-septiembre | templado 21°C | desde 59€ |
| LimaPerú | diciembre-abril | suave 21°C | desde 549€ |
| LisboaPortugal | abril-junio o septiembre | atlántico 22°C | desde 39€ |
| LiublianaEslovenia | mayo-septiembre | continental 22°C | desde 55€ |
| LiverpoolReino Unido | mayo-septiembre | templado 17°C | desde 39€ |
| LombokIndonesia | mayo-septiembre | tropical 29°C | desde 559€ |
| LondresReino Unido | mayo-septiembre | templado 18°C | desde 39€ |
| Los ÁngelesEstados Unidos | marzo-mayo o septiembre-noviembre | mediterráneo 24°C | desde 449€ |
| LyonFrancia | mayo-octubre | continental 23°C | desde 45€ |
| Madeira (Funchal)Portugal | todo el año | subtropical 22°C | desde 59€ |
| MadridEspaña | abril-junio o septiembre-octubre | continental 24°C | desde 29€ |
| MálagaEspaña | abril-octubre | mediterráneo 26°C | desde 29€ |
| MaldivasMaldivas | noviembre-abril | tropical 30°C | desde 699€ |
| MaltaMalta | abril-junio o septiembre-octubre | mediterráneo 26°C | desde 59€ |
| MánchesterReino Unido | mayo-septiembre | templado 17°C | desde 39€ |
| ManilaFilipinas | diciembre-abril | tropical 31°C | desde 599€ |
| MarrakechMarruecos | octubre-abril | seco 25°C | desde 49€ |
| MarsellaFrancia | mayo-septiembre | mediterráneo 26°C | desde 45€ |
| MascateOmán | octubre-marzo | desértico 30°C | desde 299€ |
| MauricioMauricio | mayo-diciembre | tropical 27°C | desde 699€ |
| MedellínColombia | diciembre-marzo | templado 22°C | desde 479€ |
| MelbourneAustralia | marzo-mayo o septiembre-noviembre | templado 21°C | desde 899€ |
| MendozaArgentina | marzo-abril (vendimia) | seco 24°C | desde 649€ |
| MenorcaEspaña | mayo-octubre | mediterráneo 26°C | desde 49€ |
| MiamiEstados Unidos | noviembre-abril | tropical 28°C | desde 399€ |
| MíconosGrecia | mayo-septiembre | mediterráneo 27°C | desde 99€ |
| MilánItalia | abril-junio o septiembre | continental 22°C | desde 35€ |
| MontevideoUruguay | diciembre-marzo | templado 23°C | desde 649€ |
| MontrealCanadá | junio-septiembre | continental 22°C | desde 449€ |
| MúnichAlemania | mayo-junio o Oktoberfest | continental 21°C | desde 45€ |
| NairobiKenia | junio-octubre | suave 24°C | desde 499€ |
| NápolesItalia | abril-junio o septiembre | mediterráneo 25°C | desde 49€ |
| NizaFrancia | mayo-septiembre | mediterráneo 25°C | desde 49€ |
| Nueva OrleansEstados Unidos | febrero-mayo | subtropical 27°C | desde 429€ |
| Nueva YorkEstados Unidos | abril-junio o septiembre-noviembre | variable 15-25°C | desde 349€ |
| OportoPortugal | mayo-octubre | atlántico 21°C | desde 45€ |
| OrlandoEstados Unidos | marzo-mayo o septiembre-noviembre | subtropical 29°C | desde 399€ |
| OsakaJapón | marzo-mayo u octubre-noviembre | templado 21°C | desde 649€ |
| OsloNoruega | junio-agosto | frío 17°C | desde 55€ |
| PalermoItalia | abril-junio o septiembre-octubre | mediterráneo 27°C | desde 55€ |
| Palma de MallorcaEspaña | mayo-octubre | mediterráneo 27°C | desde 29€ |
| ParísFrancia | abril-junio o septiembre | templado 20°C | desde 49€ |
| PekínChina | abril-mayo o septiembre-octubre | continental 24°C | desde 549€ |
| PhuketTailandia | noviembre-abril | tropical 31°C | desde 449€ |
| PragaRepública Checa | mayo-septiembre | continental 19°C | desde 45€ |
| Punta CanaRep. Dominicana | diciembre-abril | tropical 29°C | desde 499€ |
| QuitoEcuador | junio-septiembre | templado 18°C | desde 549€ |
| ReikiavikIslandia | junio-agosto o invierno (auroras) | frío 10°C | desde 99€ |
| RigaLetonia | mayo-septiembre | templado 18°C | desde 49€ |
| Río de JaneiroBrasil | diciembre-marzo | tropical 28°C | desde 549€ |
| RomaItalia | abril-mayo o septiembre-octubre | mediterráneo 24°C | desde 45€ |
| RóterdamPaíses Bajos | mayo-septiembre | templado 18°C | desde 45€ |
| SalzburgoAustria | mayo-septiembre o Adviento | alpino 20°C | desde 55€ |
| San FranciscoEstados Unidos | septiembre-noviembre | suave 18°C | desde 449€ |
| San JoséCosta Rica | diciembre-abril | templado 24°C | desde 549€ |
| San JuanPuerto Rico | diciembre-abril | tropical 29°C | desde 499€ |
| San SebastiánEspaña | junio-septiembre | atlántico 20°C | desde 35€ |
| Santa MartaColombia | diciembre-marzo | tropical 31°C | desde 479€ |
| SantanderEspaña | junio-septiembre | atlántico 20°C | desde 35€ |
| Santiago de ChileChile | septiembre-noviembre o marzo-mayo | mediterráneo 22°C | desde 649€ |
| SantoriniGrecia | mayo-octubre | mediterráneo 26°C | desde 99€ |
| São PauloBrasil | marzo-mayo o septiembre-noviembre | subtropical 24°C | desde 549€ |
| SapporoJapón | verano o festival de nieve | frío 18°C | desde 699€ |
| SeattleEstados Unidos | junio-septiembre | templado 20°C | desde 449€ |
| SeúlCorea del Sur | abril o septiembre-octubre | templado 20°C | desde 599€ |
| SevillaEspaña | marzo-mayo o octubre | seco 28°C | desde 29€ |
| SevillaEspaña | marzo-mayo u octubre | seco 28°C | desde 29€ |
| SeychellesSeychelles | abril-mayo o octubre-noviembre | tropical 29°C | desde 699€ |
| ShangháiChina | marzo-mayo o septiembre-noviembre | subtropical 24°C | desde 549€ |
| SídneyAustralia | septiembre-noviembre o marzo-mayo | templado 23°C | desde 899€ |
| Siem ReapCamboya | noviembre-marzo | tropical 31°C | desde 549€ |
| SingapurSingapur | febrero-abril | tropical 30°C | desde 549€ |
| SofíaBulgaria | mayo-septiembre | continental 22°C | desde 49€ |
| SplitCroacia | mayo-septiembre | mediterráneo 26°C | desde 59€ |
| TaipéiTaiwán | octubre-diciembre | subtropical 27°C | desde 599€ |
| TallinEstonia | junio-agosto | frío 18°C | desde 55€ |
| TaskentUzbekistán | abril-junio o septiembre-octubre | continental 26°C | desde 399€ |
| Tel AvivIsrael | abril-junio o septiembre-noviembre | mediterráneo 27°C | desde 99€ |
| TenerifeEspaña | todo el año | subtropical 24°C | desde 39€ |
| TokioJapón | marzo-abril (sakura) u octubre-noviembre | templado 20°C | desde 599€ |
| ToledoEspaña | primavera y otoño | continental 25°C | desde 35€ |
| TorontoCanadá | mayo-octubre | continental 22°C | desde 449€ |
| ToulouseFrancia | mayo-octubre | templado 24°C | desde 45€ |
| TulumMéxico | diciembre-abril | tropical 29°C | desde 429€ |
| TúnezTúnez | abril-junio o septiembre-octubre | mediterráneo 26°C | desde 79€ |
| TurínItalia | abril-junio o septiembre | continental 23°C | desde 49€ |
| UbudIndonesia | abril-octubre | tropical 27°C | desde 519€ |
| ValenciaEspaña | abril-junio o septiembre | mediterráneo 26°C | desde 29€ |
| VancouverCanadá | junio-septiembre | templado 20°C | desde 549€ |
| VarsoviaPolonia | mayo-septiembre | continental 20°C | desde 39€ |
| VeneciaItalia | abril-mayo o septiembre-octubre | mediterráneo 23°C | desde 49€ |
| VeronaItalia | abril-junio o septiembre | mediterráneo 24°C | desde 55€ |
| VienaAustria | abril-mayo o septiembre-octubre | continental 21°C | desde 49€ |
| VilnaLituania | mayo-septiembre | continental 19°C | desde 49€ |
| Washington D.C.Estados Unidos | marzo-mayo (cerezos) o septiembre | templado 22°C | desde 369€ |
| YakartaIndonesia | mayo-septiembre | tropical 30°C | desde 549€ |
| ZagrebCroacia | mayo-septiembre | continental 21°C | desde 49€ |
| ZanzíbarTanzania | junio-octubre | tropical 29°C | desde 599€ |
| ZúrichSuiza | junio-septiembre | templado 20°C | desde 59€ |
Sin resultados. Prueba otra búsqueda.
🤖 Deja que Voyqo te planifique el viaje →