Medidas y peso permitidos para no llevarte sustos en el aeropuerto. Revisa siempre antes de volar — las low-cost cambian a menudo.
| Aerolínea | Bolso pequeño (gratis) | Trolley cabina | Facturada | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Ryanair | 40x20x25 cm (gratis) | 10 kg (de pago) | 20 kg (de pago) | Muy estricto con medidas |
| Vueling | 40x30x20 cm (gratis) | 10 kg (según tarifa) | 23 kg | Personal + trolley según tarifa |
| easyJet | 45x36x20 cm (gratis) | 15 kg (Plus/asiento) | 23 kg | Bajo el asiento gratis |
| Iberia | 40x30x15 cm | 10-12 kg | 23 kg | Cabina incluida en casi todas |
| Air Europa | 40x30x15 cm | 10 kg | 23 kg | Cabina incluida |
| Wizz Air | 40x30x20 cm (gratis) | 10 kg (WIZZ Priority) | 32 kg | Prioridad de pago para trolley |
Datos orientativos 2026; confirma en la web de la aerolínea al reservar. ¿Necesitas maleta que cumpla? Mira modelos de cabina homologados.
Buscar vuelos al mejor precio →